指标框架
问题
常用的指标框架有哪些?如何选择适合业务的框架?
答案
三大指标框架
| 框架 | 来源 | 适用场景 | 核心思想 |
|---|---|---|---|
| AARRR | Dave McClure | 增长型产品 | 用户生命周期漏斗 |
| HEART | 用户体验 | 体验量化评估 | |
| OSM | 通用 | 目标→策略→度量 |
AARRR 海盗指标
| 阶段 | 核心问题 | 常用指标 |
|---|---|---|
| 获客 | 用户从哪来? | 新增用户数、渠道 CAC、安装量 |
| 激活 | 用户体验到核心价值了吗? | 激活率、首次关键行为完成率 |
| 留存 | 用户持续回来吗? | 次日/7日/30日留存率 |
| 收入 | 用户付费了吗? | ARPU、LTV、付费转化率 |
| 推荐 | 用户推荐给别人了吗? | NPS、K 因子、邀请率 |
电商 AARRR 示例
| 阶段 | 指标 | 目标 |
|---|---|---|
| 获客 | 日新增访客 | 10 万 |
| 激活 | 首次加购率 | 30% |
| 留存 | 月复购率 | 25% |
| 收入 | 客单价 × 订单量 | GMV 500 万/月 |
| 推荐 | 分享带来的新用户占比 | 15% |
HEART 框架
Google 提出的用户体验量化框架:
| 维度 | 含义 | 示例指标 |
|---|---|---|
| Happiness | 用户满意度 | NPS、满意度评分 |
| Engagement | 用户参与度 | DAU/MAU、会话时长 |
| Adoption | 功能采纳率 | 新功能使用率 |
| Retention | 用户留存 | 7日/30日留存率 |
| Task Success | 任务成功率 | 搜索成功率、表单完成率 |
HEART 框架的使用方法——GSM 过程:
Goals(目标)→ Signals(信号)→ Metrics(指标)
示例:搜索功能
- Goal: 用户能快速找到想要的内容
- Signal: 用户点击了搜索结果
- Metric: 搜索结果点击率、零结果率
OSM 框架(目标-策略-度量)
| 层级 | 内容 | 示例 |
|---|---|---|
| O - 目标 | 业务方向 | 提升用户活跃度 |
| S - 策略 | 实现手段 | 优化推送策略、改善内容质量 |
| M - 度量 | 量化指标 | DAU、人均阅读篇数、推送打开率 |
指标分类
| 类型 | 定义 | 示例 |
|---|---|---|
| 结果指标 | 衡量最终业务成果 | 收入、利润、市场份额 |
| 过程指标 | 衡量中间环节 | 转化率、加购率 |
| 领先指标 | 预示未来变化 | 用户活跃度、NPS |
| 滞后指标 | 反映过去结果 | 月收入、季度利润 |
| 虚荣指标 | 看起来好但无行动意义 | 注册总量、页面访问总量 |
| 可行动指标 | 可通过策略影响 | 首页转化率、7日留存 |
框架选择建议
| 场景 | 推荐框架 |
|---|---|
| 新产品/增长阶段 | AARRR |
| 用户体验优化 | HEART |
| 通用战略对齐 | OSM |
| 成熟产品运营 | AARRR + 自定义扩展 |
常见面试问题
Q1: AARRR 模型中,哪个阶段最重要?
答案:取决于产品阶段:
- 早期产品:Activation 最重要——用户来了但不激活,后续一切为零
- 成长期:Retention 最重要——"留存是增长的基础"
- 成熟期:Revenue + Retention 并重
通用观点:留存是基石。没有留存,获客成本无法回收,增长不可持续。
Q2: DAU/MAU 比值说明什么?
答案:DAU/MAU(也叫 Stickiness 粘性):
- 30%+ 极高:社交产品(微信 ~80%)
- 20%+ 高:新闻、短视频
- 10%+ 中:电商
<10%低:低频工具
解读:比值越高,用户每月使用产品的天数越多。
Q3: 如何区分虚荣指标和可行动指标?
答案:
| 虚荣指标 | 对应的可行动指标 |
|---|---|
| 注册用户总量 | 月活跃用户 / 激活率 |
| 页面浏览量 | 人均浏览深度 / 跳出率 |
| App 下载量 | 首日激活率 / 7日留存 |
| 总收入 | 客单价 × 付费用户 × 频次 |
判断标准:指标变化后,团队知道该怎么行动吗?如果不知道,就是虚荣指标。